|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Phillip Raschke N | Sheffield | 511 | 60 | 18 | 0 |
| 2 | Spencer Roberts N | Keele | 476 | 60 | 6 | 0 |
| 3 | Stuart Archer N | Sheffield | 475 | 60 | 7 | 0 |
| 4 | Ed Turner N | Durham | 450 | 60 | 7 | 0 |
| 5 | Dave Mcneil N | Lancaster | 446 | 60 | 4 | 0 |
| 6 | Tanawan Wee N | Lancaster | 432 | 60 | 3 | 0 |
| 7 | Jamie Graney N | Lancaster | 429 | 60 | 4 | 0 |
| 8 | Samuel Godfrey-Mayes N | York | 429 | 60 | 3 | 0 |
| 9 | Joshua Winn (B) N | Bradford | 417 | 60 | 4 | 0 |
| 10 | George Webb N | York | 414 | 60 | 2 | 0 |
| 11 | William Marchant N | Leeds | 412 | 59 | 4 | 0 |
| 12 | Mathew Tripp N | Lancaster | 400 | 58 | 5 | 0 |
| 13 | Ollie Moore N | Lancaster | 396 | 58 | 4 | 0 |
| 14 | Matthew Howard N | Keele | 380 | 54 | 9 | 0 |
| 15 | Kyle Renwick N | Northumbria | 379 | 60 | 3 | 0 |
| 16 | Kiran Philips N | Northumbria | 374 | 59 | 2 | 0 |
| 17 | Tim Perry (B) N | Durham | 374 | 57 | 5 | 0 |
| 18 | Adrian Kong N | York | 366 | 56 | 2 | 0 |
| 19 | Paul Marcroft N | Leeds | 350 | 58 | 3 | 0 |
| 20 | Aban Shuaib N | Sheffield | 349 | 55 | 2 | 0 |
| 21 | Syukri Haji-Sapar (B) N | Durham | 339 | 56 | 1 | 0 |
| 22 | Stuart Thorn N | Liverpool | 338 | 58 | 4 | 0 |
| 23 | Artjom Novosjolov N | Bradford | 319 | 56 | 1 | 0 |
| 24 | Gareth Townley N | Northumbria | 316 | 54 | 1 | 0 |
| 25 | Peter Igwe N | Liverpool | 311 | 54 | 1 | 0 |
| 26 | Daniel Stones N | Northumbria | 267 | 50 | 3 | 0 |
| 27 | Chris Holliday N | Northumbria | 265 | 52 | 1 | 0 |
| 28 | Roman Prosniak N | Northumbria | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 29 | James Evans (B) N | Durham | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 30 | Dom Myers N | Durham | 251 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | Fabian Poetke N | Bradford | 250 | 48 | 1 | 0 |
| 32 | Mason Heaton (B) N | Liverpool | 247 | 44 | 2 | 0 |
| 33 | Jonathan Hui (B) N | Durham | 243 | 48 | 2 | 0 |
| 34 | Dino Monzidelis N | Northumbria | 241 | 51 | 0 | 0 |
| 35 | Matt Hargreaves N | York | 197 | 42 | 1 | 0 |
| 36 | Alex Brown N | Leeds | 168 | 34 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Phillip Raschke N | Sheffield | 511 | 60 | 18 | 0 |
| 2 | Spencer Roberts N | Keele | 476 | 60 | 6 | 0 |
| 3 | Stuart Archer N | Sheffield | 475 | 60 | 7 | 0 |
| 4 | Ed Turner N | Durham | 450 | 60 | 7 | 0 |
| 5 | Dave Mcneil N | Lancaster | 446 | 60 | 4 | 0 |
| 6 | Tanawan Wee N | Lancaster | 432 | 60 | 3 | 0 |
| 7 | Jamie Graney N | Lancaster | 429 | 60 | 4 | 0 |
| 8 | Samuel Godfrey-Mayes N | York | 429 | 60 | 3 | 0 |
| 9 | Joshua Winn (B) N | Bradford | 417 | 60 | 4 | 0 |
| 10 | George Webb N | York | 414 | 60 | 2 | 0 |
| 11 | William Marchant N | Leeds | 412 | 59 | 4 | 0 |
| 12 | Mathew Tripp N | Lancaster | 400 | 58 | 5 | 0 |
| 13 | Ollie Moore N | Lancaster | 396 | 58 | 4 | 0 |
| 14 | Matthew Howard N | Keele | 380 | 54 | 9 | 0 |
| 15 | Kyle Renwick N | Northumbria | 379 | 60 | 3 | 0 |
| 16 | Kiran Philips N | Northumbria | 374 | 59 | 2 | 0 |
| 17 | Tim Perry (B) N | Durham | 374 | 57 | 5 | 0 |
| 18 | Adrian Kong N | York | 366 | 56 | 2 | 0 |
| 19 | Paul Marcroft N | Leeds | 350 | 58 | 3 | 0 |
| 20 | Aban Shuaib N | Sheffield | 349 | 55 | 2 | 0 |
| 21 | Syukri Haji-Sapar (B) N | Durham | 339 | 56 | 1 | 0 |
| 22 | Stuart Thorn N | Liverpool | 338 | 58 | 4 | 0 |
| 23 | Artjom Novosjolov N | Bradford | 319 | 56 | 1 | 0 |
| 24 | Gareth Townley N | Northumbria | 316 | 54 | 1 | 0 |
| 25 | Peter Igwe N | Liverpool | 311 | 54 | 1 | 0 |
| 26 | Daniel Stones N | Northumbria | 267 | 50 | 3 | 0 |
| 27 | Chris Holliday N | Northumbria | 265 | 52 | 1 | 0 |
| 28 | Roman Prosniak N | Northumbria | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 29 | James Evans (B) N | Durham | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 30 | Dom Myers N | Durham | 251 | 52 | 0 | 0 |
| 31 | Fabian Poetke N | Bradford | 250 | 48 | 1 | 0 |
| 32 | Mason Heaton (B) N | Liverpool | 247 | 44 | 2 | 0 |
| 33 | Jonathan Hui (B) N | Durham | 243 | 48 | 2 | 0 |
| 34 | Dino Monzidelis N | Northumbria | 241 | 51 | 0 | 0 |
| 35 | Matt Hargreaves N | York | 197 | 42 | 1 | 0 |
| 36 | Alex Brown N | Leeds | 168 | 34 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Katarina Warren N | Sheffield | 428 | 58 | 3 | 0 |
| 2 | Ekaterina Raychinova N | Liverpool | 398 | 60 | 3 | 0 |
| 3 | Iris Hacke N | Sheffield | 379 | 59 | 2 | 0 |
| 4 | Kathrin Sasse N | Sheffield | 343 | 58 | 3 | 0 |
| 5 | Natasha Osborne N | Liverpool | 318 | 58 | 1 | 0 |
| 6 | Cathryn Fox N | Liverpool | 263 | 51 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Shaw N | Sheffield | 261 | 56 | 0 | 0 |
| 8 | Emma Ripley N | Sheffield | 232 | 52 | 0 | 0 |
| 9 | Ellen Bradley N | Sheffield | 204 | 44 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah Howarth N | Liverpool | 195 | 43 | 1 | 0 |
| 11 | Jenna Roden N | Northumbria | 165 | 36 | 1 | 0 |
| 12 | Ruth Linton (L) N | Liverpool | 147 | 34 | 1 | 0 |
| 13 | Kathrin Sasse (L) N | Sheffield | 141 | 30 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Katarina Warren N | Sheffield | 428 | 58 | 3 | 0 |
| 2 | Ekaterina Raychinova N | Liverpool | 398 | 60 | 3 | 0 |
| 3 | Iris Hacke N | Sheffield | 379 | 59 | 2 | 0 |
| 4 | Kathrin Sasse N | Sheffield | 343 | 58 | 3 | 0 |
| 5 | Natasha Osborne N | Liverpool | 318 | 58 | 1 | 0 |
| 6 | Cathryn Fox N | Liverpool | 263 | 51 | 0 | 0 |
| 7 | Alex Shaw N | Sheffield | 261 | 56 | 0 | 0 |
| 8 | Emma Ripley N | Sheffield | 232 | 52 | 0 | 0 |
| 9 | Ellen Bradley N | Sheffield | 204 | 44 | 0 | 0 |
| 10 | Sarah Howarth N | Liverpool | 195 | 43 | 1 | 0 |
| 11 | Jenna Roden N | Northumbria | 165 | 36 | 1 | 0 |
| 12 | Ruth Linton (L) N | Liverpool | 147 | 34 | 1 | 0 |
| 13 | Kathrin Sasse (L) N | Sheffield | 141 | 30 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Luo Qikai N | Lancaster | 474 | 60 | 2 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Luo Qikai N | Lancaster | 474 | 60 | 2 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Jessica Thorner N | Keele | 490 | 57 | 7 | 0 |
| 2 | Iris Hacke N | Sheffield | 407 | 59 | 3 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Jessica Thorner N | Keele | 490 | 57 | 7 | 0 |
| 2 | Iris Hacke N | Sheffield | 407 | 59 | 3 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Joshua Winn N | Bradford | 417 | 60 | 4 | 0 |
| 2 | Tim Perry N | Durham | 374 | 57 | 5 | 0 |
| 3 | Syukri Haji-Sapar N | Durham | 339 | 56 | 1 | 0 |
| 4 | James Evans N | Durham | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | Mason Heaton N | Liverpool | 247 | 44 | 2 | 0 |
| 6 | Jonathan Hui N | Durham | 243 | 48 | 2 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Joshua Winn N | Bradford | 417 | 60 | 4 | 0 |
| 2 | Tim Perry N | Durham | 374 | 57 | 5 | 0 |
| 3 | Syukri Haji-Sapar N | Durham | 339 | 56 | 1 | 0 |
| 4 | James Evans N | Durham | 259 | 50 | 0 | 0 |
| 5 | Mason Heaton N | Liverpool | 247 | 44 | 2 | 0 |
| 6 | Jonathan Hui N | Durham | 243 | 48 | 2 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Ruth Linton N | Liverpool | 147 | 34 | 1 | 0 |
| 2 | Kathrin Sasse N | Sheffield | 141 | 30 | 0 | 0 |
|
|
||||||
| NE |
|
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Ruth Linton N | Liverpool | 147 | 34 | 1 | 0 |
| 2 | Kathrin Sasse N | Sheffield | 141 | 30 | 0 | 0 |
|
|
|||||
| NE |
|
Score | Hits | Golds | Xs |
| 1 | Sheffield | 1414 | 178 | 28 | 0 |
|       Phillip Raschke N       | 511 | 60 | 18 | 0 | |
|       Stuart Archer N       | 475 | 60 | 7 | 0 | |
|       Katarina Warren N       | 428 | 58 | 3 | 0 | |
| 2 | Lancaster | 1307 | 180 | 11 | 0 |
|       Dave Mcneil N       | 446 | 60 | 4 | 0 | |
|       Tanawan Wee N       | 432 | 60 | 3 | 0 | |
|       Jamie Graney N       | 429 | 60 | 4 | 0 | |
| 3 | York | 1209 | 176 | 7 | 0 |
|       Samuel Godfrey-Mayes N       | 429 | 60 | 3 | 0 | |
|       George Webb N       | 414 | 60 | 2 | 0 | |
|       Adrian Kong N       | 366 | 56 | 2 | 0 | |
| 4 | Durham | 1163 | 173 | 13 | 0 |
|       Ed Turner N       | 450 | 60 | 7 | 0 | |
|       Tim Perry N       | 374 | 57 | 5 | 0 | |
|       Syukri Haji-Sapar N       | 339 | 56 | 1 | 0 | |
| 5 | Northumbria | 1069 | 173 | 6 | 0 |
|       Kyle Renwick N       | 379 | 60 | 3 | 0 | |
|       Kiran Philips N       | 374 | 59 | 2 | 0 | |
|       Gareth Townley N       | 316 | 54 | 1 | 0 | |
| 6 | Liverpool | 1054 | 176 | 8 | 0 |
|       Ekaterina Raychinova N       | 398 | 60 | 3 | 0 | |
|       Stuart Thorn N       | 338 | 58 | 4 | 0 | |
|       Natasha Osborne N       | 318 | 58 | 1 | 0 | |
| 7 | Bradford | 986 | 164 | 6 | 0 |
|       Joshua Winn N       | 417 | 60 | 4 | 0 | |
|       Artjom Novosjolov N       | 319 | 56 | 1 | 0 | |
|       Fabian Poetke N       | 250 | 48 | 1 | 0 | |
| 8 | Leeds | 930 | 151 | 7 | 0 |
|       William Marchant N       | 412 | 59 | 4 | 0 | |
|       Paul Marcroft N       | 350 | 58 | 3 | 0 | |
|       Alex Brown N       | 168 | 34 | 0 | 0 | |
| 9 | Keele | 856 | 114 | 15 | 0 |
|       Spencer Roberts N       | 476 | 60 | 6 | 0 | |
|       Matthew Howard N       | 380 | 54 | 9 | 0 | |